Prezzi Estate 2012

Prezzi estate 2012

Prezzi al giorno x persona

 SteviaCirSasslongDolomitiSuite
22.06 . - 07.07.€ 74€ 79€ 84€ 94€ 105
07.07. - 21.07.€ 79€ 84€ 94€ 105€ 115
21.07. - 04.08.€ 84€ 94€ 104€ 115€ 126
04.08. - 11.08.€ 92€ 103€ 113€ 124€ 135
11.08. - 25.08.€ 103€ 115€ 125€ 136€ 148
25.08. - 08.09.€ 87€ 97€ 107€ 118€ 129
08.09. - fine st.€ 76€ 86€ 96€ 107€ 117

Prezzi per appartamento (7 giorni)

 Apart. Sella 2 Pers.Apart. Sella 3 Pers.Apart. Sella 4 Pers.Apart. Odle 4-5 Pers.Apart. Odle 6 Pers.
22.06. - 07.07.€ 700€ 1000€ 1200€ 1450€ 1700
07.07. - 21.07.€ 900€ 1200€ 1500€ 1680€ 2050
21.07. - 04.08.€ 1000€ 1450€ 1750€ 2050€ 2480
04.08. - 11.08.€ 1150€ 1650€ 1950€ 2300€ 2850
11.08. - 25.08.€ 1250€ 1800€ 2050€ 2750€ 3200
25.08. - 08.09.€ 1080€ 1530€ 1820€ 2180€ 2600
08.09. - fine stag.€ 780€ 1080€ 1280€ 1680€ 1950

Assicurazione Viaggi

Sicuramente non vede l’ora di andare in vacanza. Peró prima e durante il viaggio può sempre capitare qualcosa. Per evitare tali spese, Vi suggeriamo di stipulare un'assicurazione in caso di annullamento del viaggio.